Spesifikasi produk
Spesifikasi produk | seri S | ||||||||
S2.5 | S3.0 | S4 | S5 | S6.6 | S8 | S10 | |||
Metode mengemudi | 1/16 pemindaian | 1/13 pemindaian | 1/10 pemindaian | 1/8 pemindaian | 1/6 pemindaian | 1/5 pemindaian | 1/2 pemindaian | ||
Jarak piksel (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | ||
Resolusi (Titik) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | ||
Kepadatan piksel (Titik/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | ||
Ukuran modul (mm) | 320*160 | 320*160 | |||||||
Kecerahan (cd/m2) | 5500 | 6000 | 6500 | ||||||
Konsumsi daya maksimum (W/m²) | 648 | 786 | <909 | 836 | 892 | 866 | 850 | ||
Jarak pandang terbaik (m) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
Lampu LED | SMD1515 | SMD2525 | SMD3535 | ||||||
Mengemudi IC | PWM/PWM-SS | ||||||||
Tegangan masukan (V) | 4.2/4.5 | ||||||||
Tingkat penyegaran (Hz) | 3840 (kecepatan penyegaran super) | ||||||||
Sudut pandang | Horisontal: 140 °;Vertikal: 130 ° vertikal 160 ° Horisontal: 140 ° vertikal:130 ° Horisontal: 140 ° vertikal:130 ° | ||||||||
Skala abu-abu (Bit) | 14~16 |
-
Kawat Emas P8 Luar Ruangan Layar LED Tingkat Penyegaran Tinggi...
-
Outdoor P5 Gold Wire High Refresh Rate LED Disp...
-
Modul Tampilan LED P3.0 Luar Ruangan
-
Kawat Emas P4 Luar Ruangan Layar LED Tingkat Penyegaran Tinggi...
-
Modul Tampilan LED Tingkat Penyegaran Tinggi P10 Luar Ruangan
-
Modul Tampilan LED Tingkat Penyegaran Tinggi P8 Luar Ruangan