Spesifikasi produk
Spesifikasi produk | seri QE | ||||
Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3.0 | Q4 | |
Metode mengemudi | 1/43 | 1/40 | 1/32scan | 1/26scan | 1/20 pemindaian |
Jarak piksel (mm) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
Resolusi (Titik) | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
Kepadatan piksel (Titik/m²) | 288906 | 25000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Ukuran modul (mm) | 320*160 320*160 320*160 320*160 | ||||
Kecerahan (cd/m²) | 450 450 450 | ||||
Konsumsi daya maksimum (W/m²) | 439 | 439 | 457 | 413 | 465 |
Jarak pandang terbaik (m) | 1.8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Lampu LED | SMD1515 SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
Mengemudi IC | CS-PWM PWM CS-PWM | ||||
Tegangan masukan (V) | 4,5 4.2 4.2 | ||||
Tingkat penyegaran (Hz) | 1920 | ||||
Sudut pandang | Horisontal: 140 ° ± 10 °;Vertikal: 130 ° ± 10 ° | ||||
Skala abu-abu (Bit) | R, G, B, masing-masing 12-16bit |
-
Modul Tampilan LED P2.5 Dalam Ruangan
-
Modul Tampilan LED Tingkat Penyegaran Tinggi P2.5 Dalam Ruangan
-
Kawat Emas P4 Dalam Ruangan Layar LED Tingkat Penyegaran Tinggi...
-
Modul Tampilan LED P1.3 HD Dalam Ruangan
-
Modul Tampilan LED Ultra HD P0.8 Dalam Ruangan
-
Modul Tampilan LED Tingkat Penyegaran Tinggi P2 Dalam Ruangan